Mais de 70% das praias de Florianópolis estão próprias para banho; veja quais
Cerca de 70,11% dos pontos analisados em Florianópolis estão próprios para banho, de acordo com o último relatório de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente, na sexta-feira (13). São 61 pontos próprios, entre os 87 locais analisados em 39 praias.
Clique aqui para receber as notícias da CBN Floripa pelo Canal do WhatsApp
As coletas de água foram feitas entre os dias 9 e 12 de dezembro, e contemplam praias de todas as regiões de Florianópolis. Entre os destaques, estão as praias da Lagoa da Conceição, Praia Mole, Jurerê Internacional e Daniela, destinos procurados pelos turistas durante a temporada de verão.
Entre os nove pontos analisados na Lagoa da Conceição, três estão impróprios, sendo eles em frente à rua de acesso à praia da Joaquina, em frente à rua Canto da Amizade, e na altura do n° 2267 da Avenida Osni Ortiga.
Na praia dos Ingleses, sete pontos tiveram coletas, com um deles estando impróprio, em frente à rua Recanto do Sol. Na praia do Campeche, também há um ponto impróprio, no chamado riozinho, em frente a Servidão Família Nunes.
Na parte continental do município, foram analisados os pontos da praia do Itaguaçu, entre o trevo e a rua Euclides da Cunha, e a praia do Jardim Atlântico. Todos estão impróprios.
Veja todos os pontos próprios e impróprios
Balneário – Local de coleta | DATA DA COLETA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 37) FRENTE À SERVIDÃO PEDRO MANUEL FERNANDES | 09/12/2024 | Próprio |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 38) NOS TRAPICHES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 09/12/2024 | Próprio |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 39) FRENTE À RUA DE ACESSO À PRAIA DA JOAQUINA | 09/12/2024 | Impróprio |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 41) CANTO DA LAGOA – AO LADO DO POSTO DE SAÚDE | 09/12/2024 | Próprio |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 43) FRENTE AO ACESSO PARA O RIO TAVARES | 09/12/2024 | Próprio |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 61) ALTURA Nº 1480 DA AV. DAS RENDEIRAS | 09/12/2024 | Próprio |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 62) FRENTE A RUA MANUEL ISIDORO DA SILVEIRA | 28/03/2023 | Próprio |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 66) ALTURA DO Nº 2267 DA AV. OSNI ORTIGA | 09/12/2024 | Impróprio |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 72) FRENTE À RUA CANTO DA AMIZADE | 09/12/2024 | Impróprio |
LAGOA DO PERI (Ponto 74) Lagoa do Peri em frente a sede do parque | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA BRAVA (Ponto 24) PRÓXIMO À FOZ DO RIACHO (COSTÃO SUL, NO MAR) | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA BRAVA (Ponto 25) EM FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA BRAVA (Ponto 69) NO RIACHO | 09/12/2024 | Impróprio |
PRAIA BRAVA (Ponto 79) Rotatoria no final Av Traugott Wildi | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 44) EM FRENTE A IGREJA DA VILA | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 64) FOZ RIO SANGRADOURO(NO RIO) | 09/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (PONTO 92) Fte Lagoa do Peri, CALDEIRAO | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA BARRA DA LAGOA (Ponto 32) APROXIMADAMENTE 50 METROS À ESQ. DOS MOLHES | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA BARRA DA LAGOA (PONTO 88) Fte Rua Aconchego do Mar | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA BASE AÉREA (Ponto 49) AO LADO DO TRAPICHE | 10/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA BEIRA MAR NORTE (Ponto 11) EM FRENTE AO MONUMENTO DA POLÍCIA MILITAR | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DA BEIRA MAR NORTE (Ponto 94) Frente a Praca Esteves Junior | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DA BEIRA MAR NORTE (Ponto 95) Frente a Rua Altamiro Guimaraes | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DA CACHOEIRA DO BOM JESUS (Ponto 56) FRENTE AO TREVO DOS INGLÊSES | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA CACHOEIRA DO BOM JESUS (Ponto 80) Frente a Rua Dep Otacilio Costa | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA CAIACANGAÇÚ (Ponto 63) ALTURA Nº 12.820 DA ESTRADA GERAL DO RIBEIRÃO | 10/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA DANIELA (Ponto 16) FRENTE À RUA DOS CACTOS | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA DANIELA (PONTO 84) Fte Rua das Hortencias | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA JOAQUINA (Ponto 33) EM FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA LAGOINHA (Ponto 26) ESQUERDA DA SAIDA DA LAGOA | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA LAGOINHA (Ponto 86) Estr. Jornalista Jaime de A. Ramos, altura do n | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA SAUDADE (Ponto 04) CANTO ESQUERDO DA PRAIA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DA SOLIDÃO (Ponto 65) FOZ DO RIO DAS PACAS | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DA TAPERA (Ponto 48) NO MEIO DA PRAIA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DAS PALMEIRAS (Ponto 07) NO MEIO DA PRAIA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 20) EM FRENTE À RUA DAS FLÔRES | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 21) EM FRENTE A AVENIDA DAS NAÇÕES | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 22) LADO ESQUERDO DO TRAPICHE | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 55) FRENTE A RUA HEITOR BITENCOURT | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 59) FRENTE A RUA ACARí MARGARIDA | 12/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 60) CANTO ESQUERDO DA PRAIA PRÓX. AS PEDRAS | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 81) Frente a Rua Afonso Cardoso da Veiga | 12/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 82) Frente a Rua Jose Daux | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE JURERE (Ponto 18) FRENTE A RUA DAS MOREIAS | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE JURERE (Ponto 19) FRENTE A ROD. MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE JURERE (Ponto 54) FRENTE A RUA LUIS RAMPA | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE JURERE (Ponto 68) FRENTE A RUA VALDEMAR MEDEIROS | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE JURERE (Ponto 76) Final da Av. dos Buzios, frente a rotatoria sentido Praia do Forte | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE JURERE INTERNACIONAL (Ponto 53) FRENTE A AV. DOS SALMOES | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE JURERE INTERNACIONAL (Ponto 85) Frente Av dos Pampos | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 23) 100 METROS À ESQUERDA DA IGREJA | 12/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 67) ALTURA DO Nº5.281 DA ESTRADA GERAL (NA LAGOA) | 12/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 70) FRENTE À RUA ALCINA JANNIS | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 83) Frente a Rua Alcina Janis, no canal | 12/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DE SAMBAQUI (Ponto 14) FRENTE À RUA SERVIDÃO PARAÍSO DAS FLORES | 10/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE SAMBAQUI (Ponto 15) PONTA DO SAMBAQUI | 10/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (Ponto 12) EM FTE A PÇ ROLDÃO DA ROCHA PIRES | 10/12/2024 | Próprio |
PRAIA DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (Ponto 13) FRENTE À SERVIDÃO HIPÓLITO MACHADO | 10/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO BALNEÁRIO (Ponto 02) EM FRENTE À RUA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO BOM ABRIGO (Ponto 08) FRENTE À RUA TEÓFILO ALMEIDA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO CACUPÉ (Ponto 09) PRÓXIMO AO Nº 4000 DA ROD. HAROLDO S. GLAVAN | 10/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO CACUPÉ (Ponto 10) NO MEIO DA PRAIA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 35) FRENTE À AVENIDA PEQUENO PRINCIPE | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 73) RIOZINHO ( NO RIO ) FTE A SERV. FAMÍLIA NUNES | 09/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO CAMPECHE (PONTO 75) 100 m a direita do Riozinho (no mar) | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO CAMPECHE (PONTO 89) Fte Posto Salva Vidas, fundos do CEEL | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO CAMPECHE (PONTO 90) Areias do Campeche – Fte Rua Lomba do Sab | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO FORTE (Ponto 17) NA ENTRADA DA PRAIA | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO ITAGUAÇU (Ponto 06) ENTRE O TRÊVO E A RUA EUCLIDES DA CUNHA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO JARDIM ATLÂNTICO (Ponto 01) FRENTE À RUA ELESBÃO PINTO DA LUZ | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO JOSÉ MENDES (Ponto 52) NO MEIO DA PRAIA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO MATADOURO (Ponto 03) BELMIRA ISABEL MARTINS | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO MEIO (Ponto 05) NO MEIO DA PRAIA | 10/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DO MOCAMBIQUE (Ponto 87) Rod. SC 406 km 10,5, frente ao acesso | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO MORRO DAS PEDRAS (PONTO 91) curva da SC 406 | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO PANTANO DO SUL (Ponto 45) FRENTE A RUA ABELARDO OTACILIO GOMES | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO PANTANO DO SUL (PONTO 93) Fte Rua Algas Marinhas – A | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO RIBEIRÃO DA ILHA (Ponto 47) FRENTE À PRAÇA | 10/12/2024 | Próprio |
PRAIA DO SANTINHO (Ponto 31) 200 METROS À ESQUERDA DO COSTÃO SUL | 09/12/2024 | Próprio |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 27) FRENTE À RUA RECANTO DO SOL | 12/12/2024 | Impróprio |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 28) FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 29) EM FRENTE À RUA DA IGREJA | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 57) FRENTE À RUA DO SIRI | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 58) FRENTE À RUA DANTE DE PATA | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 77) Frente a Rua Morro das Feiticeiras, no canto esquerdo | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 78) Frente tubulacao, a esquerda do ponto 28 | 12/12/2024 | Próprio |
PRAIA MOLE (Ponto 71) ACESSO PRINCIPAL | 09/12/2024 | Próprio |
Grande Florianópolis
Na Grande Florianópolis, também foram analisados pontos em municípios litorâneos. Em Governador Celso Ramos, 16 pontos foram analisados, com nove próprios para banho, o que representa 56%.
- Praia da Armação da Piedade: imprópria
- Baia dos Golfinhos: própria
- Praia da Camboa: imprópria
- Fazenda da Armação: dois pontos impróprios
- Calheiros: própria
- Canto de ganchos e ganchos: impróprias
- Ganchos de fora: própria
- Palmas: própria
- Antenor: um ponto próprio e outro imprópio
- Praia do Magalhães: própria
- Praia Grande: própria
Em Palhoça, foram sete pontos analisados. Entre eles, cinco estão próprios.
- Guarda do Embaú: própria
- Praia da Pinheira: dois pontos próprios e outro impróprio
- Praia de Fora: um ponto próprio e outro impróprio
- Praia do Sonho: própria.
Em São José, foi analisada a água da Praia de Guararema, que está imprópria para banho segundo o relatório.
A Praia de São Miguel, em Biguaçu, está própria para banho.
Leia também
Florianópolis terá totens com distribuição gratuita de protetor solar nas principais praias