Brasil tem 46 bilionários em lista da Forbes; um é novo

O mundo teve 288 novos bilionários em 2024, batendo um recorde de 3.028 bilionários no total. Divulgada pela Forbes nesta terça-feira (1º), a lista que mostra aqueles que tem mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões) de patrimônio registrou 46 bilionários, sendo um deles novo.
Clique aqui para receber as notícias da CBN Floripa pelo Canal do WhatsApp
Entre eles, estão figuras conhecidas, como o diretor de cinema Walter Salles, com uma fortuna de US$ 4,5 bilhões, e o jornalista presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, com uma fortuna de US$ 3 bilhões.
O novato na lista é o engenheiro Mário Araripe, de 77 anos, presidente da Casa dos Ventos, empresa de energia renovável. Ele assumiu o cargo em 2007 e é, atualmente, o homem mais rico do Ceará. Além da Casa dos Ventos, Araripe foi fundador da Troller, marca de automóveis brasileira vendida para a Ford em 2006 e descontinuada em 2021.
Os representantes de Santa Catarina estão entre os mais ricos do Brasil. Alceu Elias Feldman, engenheiro agrônomo fundador da empresa de fertilizantes Fertipar, é um dos destaques, com uma fortuna de US$ 3,3 bilhões. Outro nome conhecido é o de Luciano Hang, proprietário da rede de lojas de departamento Havan, com uma fortuna de US$ 2 bilhões.
Confira a lista de Forbes dos brasileiros bilionários
André Esteves | Patrimônio de US$ 6,9 bi |
Fernando Roberto Moreira Salles | Patrimônio de US$ 6,5 bi |
Miguel Krigsner | Patrimônio de US$ 6,1 bi |
Pedro Moreira Salles | Patrimônio de US$ 6,1 bi |
Joao Moreira Salles | Patrimônio de US$ 4,5 bi |
Walter Salles | Patrimônio de US$ 4,5 bi |
Jorge Moll Filho & família | Patrimônio de US$ 4,4 bi |
Joesley Batista | Patrimônio de US$ 3,8 bi |
Wesley Batista | Patrimônio de US$ 3,8 bi |
Maurizio Billi | Patrimônio de US$ 3,7 bi |
Alceu Elias Feldmann & família | Patrimônio de US$ 3,3 bi |
Jose Joao Abdalla Filho | Patrimônio de US$ 3,2 bi |
Mário Araripe | Patrimônio de US$ 3 bi |
Joao Roberto Marinho | Patrimônio de US$ 3 bi |
Jose Roberto Marinho | Patrimônio de US$ 3 bi |
Roberto Irineu Marinho | Patrimônio de US$ 3 bi |
Lirio Parisotto | Patrimônio de US$ 2,5 bi |
Marcel Herrmann Telles & família | Patrimônio de US$ 2,5 bi |
Alexandre Grendene Bartelle | Patrimônio de US$ 2,3 bi |
Julio Bozano | Patrimônio de US$ 2,1 bi |
Luciano Hang | Patrimônio de US$ 2 bi |
Jayme Garfinkel & família | Patrimônio de US$ 1,8 bi |
Guilherme Benchimol | Patrimônio de US$ 1,7 bi |
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | Patrimônio de US$ 1,7 bi |
Luiz Frias | Patrimônio de US$ 1,7 bi |
Ilson Mateus & family | Patrimônio de US$ 1,7 bi |
Sasson Dayan & family | Patrimônio de US$ 1,5 bi |
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | Patrimônio de US$ 1,5 bi |
Artur Grynbaum | Patrimônio de US$ 1,5 bi |
Rubens Menin Teixeira de Souza | Patrimônio de US$ 1,5 bi |
Rubens Ometto Silveira Mello | Patrimônio de US$ 1,5 bi |
Carlos Sanchez | Patrimônio de US$ 1,5 bi |
Eduardo Voigt Schwartz | Patrimônio de US$ 1,5 bi |
Mariana Voigt Schwartz Gomes | Patrimônio de US$ 1,5 bi |
Cristina Junqueira | Patrimônio de US$ 1,4 bi |
Jose Roberto Ermirio de Moraes | Patrimônio de US$ 1,3 bi |
Jose Ermirio de Moraes Neto | Patrimônio de US$ 1,3 bi |
Daniel Feffer | Patrimônio de US$ 1,3 bi |
David Feffer | Patrimônio de US$ 1,3 bi |
Neide Helena de Moraes | Patrimônio de US$ 1,2 bi |
Jorge Feffer & família | Patrimônio de US$ 1,2 bi |
Ruben Feffer | Patrimônio de US$ 1,2 bi |
Lívia Voigt de Assis | Patrimônio de US$ 1,2 bi |
Dora Voigt de Assis | Patrimônio de US$ 1,2 bi |
Jose Isaac Peres & família | Patrimônio de US$ 1,1 bi |
Lucia Maggi & família | Patrimônio de US$ 1 bi |
*Sob supervisão de Raquel Vieira
**Com informações do g1 SC
Leia mais
Topázio cria novos cargos na prefeitura de Florianópolis com custo de R$ 9,7 milhões